区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 75844 | 16 | 76073 | 10 | 75914 | 75080 | 235 | 125 | 68 | 48675 | 15919 | 858 | 86.3% |
兴宁区 | 1733 | 0 | 1670 | 62 | 1708 | 1664 | 14 | 104 | 24 | 936 | 400 | 16 | 78.02% |
青秀区 | 2150 | 0 | 1937 | 195 | 2119 | 2027 | 46 | 762 | 42 | 1165 | 154 | 28 | 62.65% |
江南区 | 3060 | 0 | 3000 | 69 | 3062 | 3039 | 12 | 68 | 11 | 976 | 1657 | 206 | 92.78% |
西乡塘区 | 4389 | 1 | 4194 | 164 | 4312 | 4258 | 12 | 152 | 28 | 1416 | 2097 | 569 | 93.01% |
良庆区 | 908 | 0 | 866 | 0 | 875 | 856 | 15 | 93 | 3 | 763 | 7 | 0 | 84.8% |
邕宁区 | 2648 | 5 | 2682 | 0 | 2744 | 2388 | 349 | 139 | 2 | 429 | 377 | 25 | 31.38% |
武鸣区 | 25628 | 0 | 25922 | 3 | 25930 | 25441 | 478 | 96 | 10 | 2498 | 17177 | 5092 | 96.64% |
隆安县 | 6944 | 0 | 7110 | 2 | 7148 | 7130 | 2 | 114 | 16 | 1461 | 4372 | 308 | 88.44% |
马山县 | 6740 | 0 | 6822 | 0 | 6842 | 6813 | 19 | 70 | 10 | 991 | 4337 | 930 | 92.85% |
上林县 | 8566 | 0 | 8688 | 17 | 8757 | 8681 | 32 | 27 | 44 | 1315 | 4596 | 1315 | 84.36% |
宾阳县 | 45200 | 0 | 45924 | 4 | 45936 | 45879 | 8 | 233 | 49 | 3378 | 35174 | 2567 | 90.97% |
横州市 | 36270 | 0 | 36448 | 20 | 36412 | 36345 | 4 | 457 | 55 | 4583 | 22338 | 7311 | 94.38% |
南宁市高新区 | 638 | 1 | 554 | 121 | 602 | 588 | 2 | 19 | 7 | 187 | 451 | 0 | 100% |
广西—东盟经济技术开发区 | 87 | 0 | 66 | 5 | 73 | 73 | 0 | 2 | 0 | 50 | 26 | 0 | 87.36% |
南宁经济技术开发区 | 746 | 0 | 682 | 28 | 727 | 706 | 4 | 50 | 6 | 147 | 556 | 39 | 99.46% |
自贸区南宁片区 | 53 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 92.45% |
合计 | 221604 | 23 | 222643 | 700 | 223168 | 220975 | 1232 | 2511 | 375 | 69017 | 109640 | 19264 | 89.31% |
相关数据下载:按单位统计(2024-02-01 至 2024-02-29).xls