区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 132174 | 14 | 130897 | 30 | 133343 | 129377 | 373 | 674 | 152 | 73079 | 32015 | 2176 | 81.16% |
兴宁区 | 2695 | 0 | 2517 | 115 | 2564 | 2447 | 77 | 215 | 34 | 1159 | 677 | 163 | 74.17% |
青秀区 | 2692 | 0 | 2146 | 369 | 2351 | 2196 | 76 | 1120 | 79 | 1333 | 142 | 37 | 56.17% |
江南区 | 9288 | 1 | 9062 | 157 | 9139 | 9097 | 3 | 126 | 38 | 1834 | 5433 | 1584 | 95.3% |
西乡塘区 | 11440 | 2 | 10742 | 397 | 10935 | 10832 | 19 | 337 | 49 | 2670 | 5757 | 2161 | 92.55% |
良庆区 | 1412 | 0 | 1353 | 0 | 1360 | 1345 | 13 | 278 | 0 | 1116 | 14 | 0 | 80.03% |
邕宁区 | 2087 | 2 | 1980 | 0 | 1997 | 1636 | 357 | 93 | 0 | 712 | 291 | 12 | 48.63% |
武鸣区 | 39809 | 1 | 39724 | 8 | 39739 | 39231 | 495 | 120 | 10 | 3454 | 29908 | 5282 | 97.07% |
隆安县 | 5494 | 0 | 5486 | 5 | 5473 | 5452 | 2 | 213 | 19 | 855 | 3027 | 358 | 77.18% |
马山县 | 25635 | 1 | 25634 | 0 | 25636 | 25601 | 13 | 200 | 21 | 1413 | 20628 | 2512 | 95.78% |
上林县 | 16937 | 0 | 16932 | 2 | 16933 | 16826 | 54 | 52 | 53 | 1411 | 10252 | 3105 | 87.19% |
宾阳县 | 41250 | 4 | 41090 | 3 | 41013 | 40925 | 5 | 601 | 78 | 3540 | 30513 | 1950 | 87.28% |
横州市 | 100060 | 0 | 100050 | 24 | 100145 | 100046 | 15 | 746 | 81 | 9844 | 68831 | 17122 | 95.74% |
南宁市高新区 | 1512 | 1 | 1223 | 293 | 1282 | 1247 | 4 | 99 | 29 | 559 | 953 | 0 | 100% |
广西—东盟经济技术开发区 | 212 | 1 | 152 | 15 | 173 | 171 | 0 | 3 | 1 | 136 | 52 | 0 | 88.68% |
南宁经济技术开发区 | 1791 | 7 | 1657 | 80 | 1682 | 1655 | 4 | 57 | 11 | 365 | 1313 | 88 | 98.6% |
自贸区南宁片区 | 138 | 0 | 20 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4 | 0 | 88.41% |
合计 | 394626 | 34 | 390665 | 1498 | 393784 | 388103 | 1510 | 4934 | 655 | 103598 | 209810 | 36550 | 88.68% |
相关数据下载:按单位统计(2024-03-01 至 2024-03-31).xls