区划或单位 | 申请数 | 不予受理 | 受理数 | 补齐补正 | 办结数 | 准予许可 | 不予许可 | 发证数 | 退件数 | 网上申报 | 手机APP | 智能终端 | 网办比率 |
市直属机关 | 133928 | 20 | 135266 | 23 | 134360 | 133215 | 432 | 699 | 127 | 92635 | 22979 | 2800 | 88.42% |
兴宁区 | 4503 | 2 | 4420 | 237 | 4602 | 4541 | 5 | 261 | 49 | 1711 | 1900 | 421 | 89.54% |
青秀区 | 3085 | 2 | 2644 | 413 | 2954 | 2847 | 31 | 1176 | 69 | 1915 | 34 | 15 | 63.66% |
江南区 | 7991 | 0 | 8064 | 200 | 8265 | 8216 | 7 | 134 | 42 | 2243 | 4562 | 822 | 95.44% |
西乡塘区 | 11598 | 12 | 11560 | 391 | 12028 | 11861 | 20 | 270 | 95 | 2139 | 6639 | 2212 | 94.76% |
良庆区 | 1917 | 1 | 1883 | 0 | 1877 | 1853 | 22 | 186 | 0 | 1630 | 13 | 0 | 85.71% |
邕宁区 | 1403 | 2 | 1381 | 0 | 1414 | 1248 | 161 | 90 | 3 | 561 | 229 | 7 | 56.81% |
武鸣区 | 17710 | 4 | 18664 | 10 | 18686 | 18402 | 258 | 173 | 21 | 2408 | 13206 | 1419 | 96.18% |
隆安县 | 4771 | 1 | 5023 | 4 | 5085 | 5034 | 1 | 144 | 48 | 808 | 2578 | 343 | 78.16% |
马山县 | 15607 | 1 | 16762 | 0 | 16809 | 16771 | 13 | 173 | 23 | 1281 | 12046 | 1197 | 93.06% |
上林县 | 16005 | 1 | 16918 | 3 | 16960 | 16892 | 6 | 75 | 60 | 1151 | 10363 | 2701 | 88.82% |
宾阳县 | 14069 | 5 | 14617 | 8 | 14770 | 14652 | 6 | 576 | 106 | 2368 | 8455 | 402 | 79.79% |
横州市 | 41520 | 0 | 44019 | 24 | 44031 | 43921 | 15 | 960 | 87 | 4547 | 29743 | 3868 | 91.9% |
南宁市高新区 | 1404 | 0 | 1273 | 244 | 1392 | 1367 | 4 | 116 | 19 | 585 | 819 | 0 | 100% |
广西—东盟经济技术开发区 | 188 | 0 | 138 | 22 | 139 | 138 | 1 | 12 | 0 | 150 | 21 | 0 | 90.96% |
南宁经济技术开发区 | 1641 | 0 | 1593 | 73 | 1621 | 1603 | 2 | 63 | 10 | 399 | 1119 | 100 | 98.6% |
自贸区南宁片区 | 107 | 0 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | 0 | 87.85% |
合计 | 277447 | 51 | 284242 | 1652 | 285011 | 282579 | 984 | 5108 | 759 | 116622 | 114709 | 16307 | 89.26% |
相关数据下载:按单位统计(2024-04-01 至 2024-04-30).xls