当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布

2024年6月办件统计

发布时间:2024-07-11 14:38     来源:南宁市行政审批局   


区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 158288 8 155820 39 157092 150469 5799 140 79 127452 18215 717 92.48%
兴宁区 10003 0 9942 245 10094 10023 18 214 45 1981 4294 3353 96.25%
青秀区 4045 2 3535 358 3774 3649 43 1585 73 1820 6 15 45.51%
江南区 7035 1 6950 130 7000 6973 6 174 20 2240 3794 694 95.64%
西乡塘区 3315 2 2903 359 3189 3097 15 439 56 1456 1267 405 94.36%
良庆区 1631 1 1600 0 1553 1527 24 163 1 1429 6 0 87.98%
邕宁区 1702 4 1659 0 1647 1368 275 35 0 692 230 12 54.88%
武鸣区 8569 0 8712 2 8715 8274 426 84 7 2360 4894 762 93.55%
隆安县 3300 0 3371 9 3381 3373 5 125 3 729 1644 391 83.76%
马山县 6201 0 6342 0 6325 6305 20 163 0 1048 4243 494 93.29%
上林县 4917 0 5062 2 5052 5047 1 22 4 758 2770 883 89.71%
宾阳县 8043 0 8183 3 8169 8157 4 499 6 1940 4580 187 83.39%
横州市 4215 0 4294 14 4269 4219 32 656 8 1364 1785 170 78.74%
南宁市高新区 1317 0 1127 236 1192 1157 5 61 30 497 820 0 100%
广西—东盟经济技术开发区 159 7 88 28 120 111 0 26 2 123 13 0 85.53%
南宁经济技术开发区 1664 3 1528 81 1537 1516 4 50 13 455 1122 62 98.5%
自贸区南宁片区 86 0 18 0 17 16 0 3 0 76 0 0 88.37%
合计 224490 28 221134 1506 223126 215281 6677 4439 347 146420 49683 8145 90.98%





相关数据下载:按单位统计(2024-06-01 至 2024-06-30).xls


主办单位:南宁市政务服务局

地址:南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心

服务咨询:0771-3221221 3221268  传真:0771-3213089

桂公网安备 45010802000248号  桂ICP备19002208号  网站标识:4501000011