当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布

2024年5月办件统计

发布时间:2024-06-05 17:20     来源:南宁市行政审批局   


区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 204426 16 205434 33 206636 201395 4442 569 186 159061 24154 1795 90.5%
兴宁区 8853 1 8909 275 9102 9041 17 203 38 2045 4715 1608 94.52%
青秀区 3453 2 2919 433 3133 2968 63 889 97 2335 33 17 69.07%
江南区 9361 0 9518 163 9616 9576 9 176 30 2490 5404 1035 95.39%
西乡塘区 7034 1 6713 405 7062 6907 20 184 91 1995 3144 1415 93.18%
良庆区 2038 0 2008 1 2036 2005 27 242 1 1746 9 0 86.11%
邕宁区 1858 1 1787 0 1800 1460 339 200 0 755 210 5 52.21%
武鸣区 13526 0 14032 11 14037 13550 464 86 18 2945 8909 1055 95.44%
隆安县 7965 0 8342 4 8367 8342 1 157 24 1015 4281 1084 80.1%
马山县 11968 1 12537 0 12594 12537 15 183 38 1354 8696 855 91.12%
上林县 9802 0 10268 6 10277 10219 3 86 55 1004 5935 1619 87.31%
宾阳县 9614 12 10245 5 10318 10198 11 727 91 2349 4766 217 76.26%
横州市 13907 0 14379 25 14255 14120 26 977 95 3645 7160 684 82.61%
南宁市高新区 1460 0 1290 296 1354 1327 4 69 22 606 854 0 100%
广西—东盟经济技术开发区 342 0 283 35 306 302 1 30 0 145 126 1 79.53%
南宁经济技术开发区 1703 5 1613 107 1694 1652 3 48 30 483 1106 85 98.3%
自贸区南宁片区 114 0 24 0 22 22 0 0 0 103 1 0 91.23%
合计 307424 39 310301 1799 312609 305621 5445 4826 816 184076 79503 11475 89.47%




相关数据下载:按单位统计(2024-05-01 至 2024-05-31).xls


主办单位:南宁市政务服务局

地址:南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心

服务咨询:0771-3221221 3221268  传真:0771-3213089

桂公网安备 45010802000248号  桂ICP备19002208号  网站标识:4501000011