当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布

2024年7月办件统计

发布时间:2024-08-09 16:09     来源:南宁市政务服务局   


区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 164579 12 162021 40 163810 157266 6387 430 70 140428 12027 532 92.96%
兴宁区 3066 0 2742 258 2961 2890 26 216 39 1817 743 123 87.51%
青秀区 3946 0 3490 366 3798 3660 68 2118 65 2125 0 25 54.49%
江南区 5912 0 5739 120 5855 5827 8 248 19 2423 2792 417 95.26%
西乡塘区 1681 1 1097 407 1562 1444 17 254 78 1500 79 0 93.93%
良庆区 1873 0 1834 0 1879 1856 21 287 1 1584 6 0 84.89%
邕宁区 2376 7 2288 0 2326 1983 336 81 0 960 159 2 47.18%
武鸣区 8736 4 8692 12 8750 8204 527 144 11 2438 4565 745 88.69%
隆安县 554 0 536 8 537 532 2 181 3 357 0 0 64.44%
马山县 6014 0 6006 0 5992 5965 27 183 0 1005 4155 366 91.89%
上林县 782 0 773 5 773 764 6 18 3 474 267 0 94.76%
宾阳县 5739 3 5674 4 5667 5654 7 349 2 2144 2560 104 83.78%
横州市 1298 0 1272 29 1327 1267 32 788 11 553 15 0 43.76%
合计 206556 27 202164 1249 205237 197312 7464 5297 302 157808 27368 2314 90.77%





相关数据下载:按单位统计(2024-07-01 至 2024-07-31).xls


主办单位:南宁市政务服务局

地址:南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心

服务咨询:0771-3221221 3221268  传真:0771-3213089

桂公网安备 45010802000248号  桂ICP备19002208号  网站标识:4501000011