当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布

2024年8月办件统计

发布时间:2024-09-06 15:21     来源:南宁市政务服务局   
区划或单位 申请数 不予受理 受理数 补齐补正 办结数 准予许可 不予许可 发证数 退件数 网上申报 手机APP 智能终端 网办比率
市直属机关 53970 2 52324 37 53195 47172 5923 666 38 40684 6443 276 87.83%
兴宁区 1566 0 1268 242 1472 1383 18 206 69 1287 78 6 87.55%
青秀区 1889 3 1743 170 2052 1961 36 693 45 966 3 20 52.36%
江南区 2262 0 2194 7 2230 2214 7 256 4 1234 838 30 92.93%
西乡塘区 1368 1 797 383 1156 1048 20 73 64 1228 81 0 95.69%
良庆区 1355 0 1317 0 1304 1295 8 197 1 1141 0 0 84.21%
邕宁区 2177 6 2100 0 2149 1864 279 82 0 690 113 3 37.02%
武鸣区 3334 0 3301 9 3287 2849 428 117 10 1802 1193 188 95.47%
隆安县 454 0 437 9 428 422 2 93 1 338 1 0 74.67%
马山县 1087 0 1078 0 1091 1067 24 89 0 425 478 64 88.96%
上林县 627 0 620 3 631 627 4 20 0 324 264 0 93.78%
宾阳县 2116 2 2051 8 2033 2024 3 270 2 1210 597 21 86.39%
横州市 807 0 782 17 756 726 8 399 11 343 7 0 43.37%
合计 73012 14 70012 885 71784 64652 6760 3161 245 51672 10096 608 85.43%




相关数据下载:按单位统计(2024-08-01 至 2024-08-31).xls

主办单位:南宁市政务服务局

地址:南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心

服务咨询:0771-3221221 3221268  传真:0771-3213089

桂公网安备 45010802000248号  桂ICP备19002208号  网站标识:4501000011