绩效02表
2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
项目编号:1
项目名称 | 新开办企业免费刻章费 | 项目编码 | ||
项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | 当年新增 | |||
经常性 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 400.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 400.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 《广西壮族自治区人民政府关于进一步降低实体经济企业成本的意见》桂政发〔2017〕23号 | ||
可行性 | 采取政府购买服务对满足条件的新开办企业免费提供1套4枚印章 | |||
必要性 | 为有效降低开办企业成本,对标先进地市,进一步优化我市营商环境,建议由政府出资为市本级新开办企业免费刻制公章并为办事企业群众免费寄送证照。 | |||
支持范围 | 采取政府购买服务对满足条件的新开办企业免费提供1套4枚印章 | |||
实施内容 | 为有效降低开办企业成本,对标先进地市,进一步优化我市营商环境,建议由政府出资为市本级新开办企业免费刻制公章并为办事企业群众免费寄送证照。 | |||
项目起始时间 | 2020.1.1 | 项目终止时间 | 2020.12.31 | |
项目实施进度安排 | 按实际刻章费用支付 | |||
年度绩效目标 | 为有效降低开办企业成本,对标先进地市,进一步优化我市营商环境 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 刻章企业数量 | ≥6000个 | |
产出质量 | 领取印章企业数量/开办企业数量 | ≥95% | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 为企业节省注册费用 | ≥240万元 | |
社会公众或服务对象满意度 | -- | 开办企业对印章的满意程度 | ≥95% | |
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
绩效02表
2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
项目编号:2
项目名称 | 水电费 | 项目编码 | 201815240410210010034 | |
项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | 项目分类(绩效目标) | 其他 | |
项目性质 | 经常性项目 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 310.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 310.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 保证我局办公区各种办公设备正常通电,饮水机、洗手间、消防管道等正常用水 | ||
可行性 | 保证我局办公区各种办公设备正常通电,饮水机、洗手间、消防管道等正常用水 | |||
必要性 | 保证我局办公区各种办公设备正常通电,饮水机、洗手间、消防管道等正常用水 | |||
支持范围 | 保证我局办公区各种办公设备正常通电,饮水机、洗手间、消防管道等正常用水 | |||
实施内容 | 保证我局办公区各种办公设备正常通电,饮水机、洗手间、消防管道等正常用水 | |||
项目起始时间 | 2020.1.1 | 项目终止时间 | 2020.12.31 | |
项目实施进度安排 | 按月按实际用水电量支付 | |||
年度绩效目标 | 保证我局办公区各种办公设备正常通电,饮水机、洗手间、消防管道等正常用水 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 保障用水用电的办公区域面积 | 60192.74平方米 | |
产出质量 | 保障办公区域办公设备正常运转通电通水率 | ≥99% | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 保障办公区域办公人员和办事群众办公办事需要 | 运转良好 | |
社会公众或服务对象满意度 | -- | 我局工作人员办公满意度 | ≥95% | |
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
绩效02表
2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
项目编号:3
项目名称 | 聘用人员工资薪酬 | 项目编码 | ||
项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | 经常性 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 876.50 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 876.50 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 根据编办给我局的聘用人员编制为186名。 | ||
可行性 | 可行 | |||
必要性 | 需要聘用人员辅助工作 | |||
支持范围 | 南宁市行政审批局 | |||
实施内容 | 根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政单位聘用人员工资标准为我局聘用人员支付工资,并按照社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金。 | |||
项目起始时间 | 2020.1.1 | 项目终止时间 | 2020.12.31 | |
项目实施进度安排 | 根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政单位聘用人员工资标准为我局聘用人员支付工资,并按照社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金。 | |||
年度绩效目标 | 根据《中华人民共和国劳动法》、南宁市行政单位聘用人员工资标准为我局聘用人员支付工资,并按照社保局和公积金管理中心要求缴纳社保及公积金。 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 领取聘用人员工资人数 | ≥110个 | |
产出质量 | 实际发放金额/应该发放金额 | ≤100% | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 创造就业岗位 | ≥110个 | |
社会公众或服务对象满意度 | -- | 聘用人员考核合格以上 | ≥95% | |
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
绩效02表
2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
项目编号:4
项目名称 | 物业管理费 | 项目编码 | ||
项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | 经常性 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 610.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 610.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 保证我局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。 | ||
可行性 | 保证我局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。 | |||
必要性 | 保证我局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。 | |||
支持范围 | 保证我局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。 | |||
实施内容 | 保证我局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。 | |||
项目起始时间 | 2020.1.1 | 项目终止时间 | 2020.12.31 | |
项目实施进度安排 | 保证我局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。 | |||
年度绩效目标 | 保证我局办公区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持我局办公区治安状况稳定。 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 为我局提供物业服务的面积 | 60192.74平方米 | |
产出时效 | 物业服务提供时间 | ≥95% | ||
产出成本 | 实际支付物业费费用总额/预期物业费费用总额*100% | ≤100% | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 日均服务职工数量 | ≥250人 | |
日均服务办事群众人次 | ≥700人 | |||
社会公众或服务对象满意度 | -- | 职工对物业服务满意程度 | 良好 | |
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
绩效02表
2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
项目编号:5
项目名称 | 办公设备运行维修维护费 | 项目编码 | ||
项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | 经常性 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 200.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 200.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 为保障市民中心所有办公、网络、安全设备、便民智能化服务终端的正常运行使用而进行维修维护 | ||
可行性 | 为保障市民中心所有办公、网络、安全设备、便民智能化服务终端的正常运行使用而进行维修维护 | |||
必要性 | 为保障市民中心所有办公、网络、安全设备、便民智能化服务终端的正常运行使用而进行维修维护 | |||
支持范围 | 为保障市民中心所有办公、网络、安全设备、便民智能化服务终端的正常运行使用而进行维修维护 | |||
实施内容 | 为保障市民中心所有办公、网络、安全设备、便民智能化服务终端的正常运行使用而进行维修维护 | |||
项目起始时间 | 2020年1月1日 | 项目终止时间 | 2020年12月31日 | |
项目实施进度安排 | 2020年1至12月 | |||
年度绩效目标 | 为保障市民中心所有办公、网络、安全设备、便民智能化服务终端的正常运行使用而进行维修维护 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 维护设备数量 | 500≥ | |
产出质量 | 设备使用情况 | 良好 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 服务职工人数 | 110≥ | |
社会公众或服务对象满意度 | -- | 职工对各项设备使用满意程度 | 良好 | |
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
绩效02表
2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
项目编号:6
项目名称 | 环境影响评价文件技术评估 | 项目编码 | ||
项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | 经常性 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 375.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 375.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用。 | ||
可行性 | 根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于印发<南宁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案>的通知》(南办发〔2020〕25号),县(区)生态环境部门现有许可只能上交市级,根据本市相对集中行政许可的有关规定,由市行政审批局统一行使。 | |||
必要性 | 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用。 | |||
支持范围 | 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用。 | |||
实施内容 | 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用。根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于印发<南宁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案>的通知》(南办发〔2020〕28号),县(区)生态环境部门现有许可只能上交市级,根据本市相对集中行政许可的有关规定,由市行政审批局统一行使。 | |||
项目起始时间 | 2020.1.1 | 项目终止时间 | 2020.12.31 | |
项目实施进度安排 | 按实际需要安排 | |||
年度绩效目标 | 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用。 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 环境影响报告书技术评估数量 | ≥100个 | |
产出质量 | 评估结果使用情况 | 良好 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 预防或者减轻不良环境影响 | 有效 | |
社会公众或服务对象满意度 | -- | 使用满意程度 | 良好 | |
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
绩效02表
2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表
项目编号:7
项目名称 | 12345政府服务热线经费 | 项目编码 | ||
项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | 项目分类(绩效目标) | ||
项目性质 | 经常性 | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | ||
合计 | 452.00 | |||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 上级转移支付 | |||
南宁市 | 452.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | ||||
项目概况 | 项目立项依据 | 2020年,结合热线工作短期目标,经市政府批准,申请经费合计452万 | ||
可行性 | 2020年,结合热线工作短期目标,经市政府批准,申请经费合计452万 | |||
必要性 | 2020年,结合热线工作短期目标,经市政府批准,申请经费合计452万 | |||
支持范围 | 2020年,结合热线工作短期目标,经市政府批准,申请经费合计452万 | |||
实施内容 | 设施配备(初步预算74万元)、设备采购(初步预算266.9万元)、宣传展示(初步预算10万元)、通讯资源费(初步预算101.6万元)、技术支撑费等合计452万 | |||
项目起始时间 | 2020.1.1 | 项目终止时间 | 2020.12.31 | |
项目实施进度安排 | 按实际需要安排 | |||
年度绩效目标 | 提供高质量政府服务热线服务 | |||
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填) | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标(每项二级指标均必填。) | 产出数量 | 电话接线量 | ≥80000个 | |
产出质量 | 使用情况 | 良好 | ||
效果指标(至少选择其中一种填写。) | 社会效益 | 群众满意度 | 满意 | |
社会公众或服务对象满意度 | -- | 使用满意程度 | 良好 | |
备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3.项目分类(绩效目标):基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。