2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章): 填报日期:
项目名称 | 新开办企业免费刻章费 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||||||||
南宁市 | 400 | 0 | 400 | ||||||||||||
政府性基金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 400 | 0 | 400 | ||||||||||||
项目进展情况概述 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
执行情况 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 刻章企业数量 | ≥5000个 | 2689 | ≥5000个 | 可能 | |||||||||
产出质量 | |||||||||||||||
产出时效 | |||||||||||||||
产出成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 为企业节省注册费用 | ≥200万元 | 103.6 | ≥200万元 | 可能 | |||||||||
社会效益 | |||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 开办企业对印章的满意程度 | ≥95% | 100% | ≥95% | 可能 | |||||||||
—— | |||||||||||||||
项目实施单位填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 绩效目标运行监控 | ||||||||||||||
审核意见 | 情况是否属实 | ||||||||||||||
审核人 | 联系电话 | ||||||||||||||
市财政局支出科室 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||||||
审核意见及建议 | 预算执行方面的建议 | 建议加快预算执行进度 | |||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 建议加快项目实施进度 | ||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||
其他建议 | 无 | ||||||||||||||
填报人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||||||
整改措施 | |||||||||||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章): 填报日期:
项目名称 | 水电费 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||||||||
南宁市 | 310 | 92.1 | 310 | ||||||||||||
政府性基金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 310 | 92.1 | 310 | ||||||||||||
项目进展情况概述 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
执行情况 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 保障用水用电的办公区域面积 | 60192.74平方米 | 60192.74平方米 | 良好 | 可能 | |||||||||
产出质量 | 保障办公区域办公设备正常运转通电通水率 | ≥99% | 100% | 良好 | 可能 | ||||||||||
产出时效 | |||||||||||||||
产出成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 保障办公区域办公人员和办事群众办公办事需要 | 运转良好 | 运转良好 | 良好 | 可能 | |||||||||
社会效益 | |||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 我局工作人员办公满意度 | ≥95% | 100% | 良好 | 可能 | |||||||||
—— | |||||||||||||||
项目实施单位填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 绩效目标运行监控 | ||||||||||||||
审核意见 | 情况是否属实 | ||||||||||||||
审核人 | 联系电话 | ||||||||||||||
市财政局支出科室 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||||||
审核意见及建议 | 预算执行方面的建议 | 无 | |||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||
其他建议 | 无 | ||||||||||||||
填报人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||||||
整改措施 | |||||||||||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章): 填报日期:
项目名称 | 聘用人员工资薪酬 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||||||||
南宁市 | 876.5 | 413.7 | 876.5 | ||||||||||||
政府性基金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 876.5 | 413.7 | 876.5 | ||||||||||||
项目进展情况概述 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
执行情况 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 领取聘用人员工资人数 | ≥110个 | 150 | ≥110个 | 可能 | |||||||||
产出质量 | 实际发放金额/应该发放金额 | ≥95% | 100% | 100% | 可能 | ||||||||||
产出时效 | |||||||||||||||
产出成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 创造就业岗位 | ≥110个 | 150 | ≥110个 | 可能 | |||||||||
社会效益 | |||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 聘用人员考核合格以上 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 可能 | |||||||||
—— | |||||||||||||||
项目实施单位填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 绩效目标运行监控 | ||||||||||||||
审核意见 | 情况是否属实 | ||||||||||||||
审核人 | 联系电话 | ||||||||||||||
市财政局支出科室 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||||||
审核意见及建议 | 预算执行方面的建议 | 无 | |||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||
其他建议 | 无 | ||||||||||||||
填报人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||||||
整改措施 | |||||||||||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章): 填报日期:
项目名称 | 物业管理费 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||||||||
南宁市 | 610 | 363.2 | 610 | ||||||||||||
政府性基金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 610 | 363.2 | 610 | ||||||||||||
项目进展情况概述 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
执行情况 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 为我局提供物业服务的面积 | 60192.74平方米 | 已完成 | 能完成 | 可能 | |||||||||
产出质量 | |||||||||||||||
产出时效 | 物业服务提供时间 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 可能 | ||||||||||
产出成本 | 实际支付物业费费用总额/预期物业费费用总额*100% | ≤100% | 已预付至第三季度 | ≤100% | 可能 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益 | 日均服务职工数量 | ≥250人 | 已完成 | 能完成 | 可能 | ||||||||||
日均服务办事群众人次 | ≥700人 | 已完成 | 能完成 | 可能 | |||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 职工对物业服务满意程度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 可能 | |||||||||
—— | |||||||||||||||
项目实施单位填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 绩效目标运行监控 | ||||||||||||||
审核意见 | 情况是否属实 | ||||||||||||||
审核人 | 联系电话 | ||||||||||||||
市财政局支出科室 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||||||
审核意见及建议 | 预算执行方面的建议 | 无 | |||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||
其他建议 | 无 | ||||||||||||||
填报人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||||||
整改措施 | |||||||||||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章): 填报日期:
项目名称 | 办公设备运行维修维护费 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||||||||
南宁市 | 200 | 0 | 200 | ||||||||||||
政府性基金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 200 | 0 | 200 | ||||||||||||
项目进展情况概述 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
执行情况 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 维护设备数量 | ≥500 | 280 | ≥500 | 可能 | |||||||||
产出质量 | 设备使用情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 可能 | ||||||||||
产出时效 | |||||||||||||||
产出成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益 | 日均服务职工数量 | ≥110人 | 已完成 | 能完成 | 可能 | ||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 职工对物业服务满意程度 | 良好 | 良好 | 能完成 | 可能 | |||||||||
—— | |||||||||||||||
项目实施单位填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 绩效目标运行监控 | ||||||||||||||
审核意见 | 情况是否属实 | ||||||||||||||
审核人 | 联系电话 | ||||||||||||||
市财政局支出科室 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||||||
审核意见及建议 | 预算执行方面的建议 | 建议加快预算执行进度 | |||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 建议加快项目实施进度 | ||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||
其他建议 | 无 | ||||||||||||||
填报人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||||||
整改措施 | |||||||||||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章): 填报日期:
项目名称 | 环境影响评价文件技术评估 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||||||||
南宁市 | 375 | 184 | 375 | ||||||||||||
政府性基金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 375 | 184 | 375 | ||||||||||||
项目进展情况概述 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
执行情况 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 环境影响报告书、报告表技术评估数量 | ≥100 | 166 | ≥100 | 可能 | |||||||||
产出质量 | 评估结果使用情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 可能 | ||||||||||
产出时效 | |||||||||||||||
产出成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益 | 预防或者减轻不良环境影响 | 有效 | 已完成 | 能完成 | 可能 | ||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 使用满意程度 | 良好 | 良好 | 能完成 | 可能 | |||||||||
—— | |||||||||||||||
项目实施单位填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 绩效目标运行监控 | ||||||||||||||
审核意见 | 情况是否属实 | ||||||||||||||
审核人 | 联系电话 | ||||||||||||||
市财政局支出科室 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||||||
审核意见及建议 | 预算执行方面的建议 | 无 | |||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||
其他建议 | 无 | ||||||||||||||
填报人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||||||
整改措施 | |||||||||||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度项目支出绩效运行监控表
填报单位(盖章): 填报日期:
项目名称 | 12345政府服务热线经费 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 南宁市行政审批局 | 项目实施单位 | 南宁市行政审批局 | ||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | ||||||||||||||
南宁市 | 452 | 1.6 | 452 | ||||||||||||
政府性基金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 452 | 1.6 | 452 | ||||||||||||
项目进展情况概述 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | ||||||
执行情况 | 完成情况 | ||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 电话接线量 | ≥80000 | 76832 | ≥80000 | 可能 | |||||||||
产出质量 | 使用情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 可能 | ||||||||||
产出时效 | |||||||||||||||
产出成本 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益 | 群众满意度 | 满意 | 已完成 | 能完成 | 可能 | ||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | 使用满意程度 | 良好 | 良好 | 能完成 | 可能 | |||||||||
—— | |||||||||||||||
项目实施单位填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 绩效目标运行监控 | ||||||||||||||
审核意见 | 情况是否属实 | ||||||||||||||
审核人 | 联系电话 | ||||||||||||||
市财政局支出科室 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | |||||||||||||
审核意见及建议 | 预算执行方面的建议 | 建议加快预算执行进度 | |||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | ||||||||||||||
项目管理及实施方面的建议 | 建议加快项目实施进度 | ||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | ||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | ||||||||||||||
其他建议 | 无 | ||||||||||||||
填报人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | ||||||||||||
整改措施 | |||||||||||||||
填报人 | 联系电话 | ||||||||||||||
注:1. “指标内容”、“年初指标值”根据该项目的《2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》或《2020年度补助县区项目支出绩效目标申报表》进行填写。 2.偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。 3.完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4.备注:说明预计到年底不能完成目标的原因。 5.整改措施由项目实施单位根据财政部门的建议进行填写。 |
2020年度部门整体支出绩效运行监控表
填报单位(盖章):南宁市行政审批 填报日期:2020年7月17日
部门单位名称 | ||||||||||||||||
项目主管部门 | 项目实施单位 | |||||||||||||||
预算执行情况 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 追加预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||||||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级转移支付 | |||||||||||||||
南宁市 | 7897.69 | 294.92 | 3422.90 | 8192.61 | ||||||||||||
政府性基金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年初指标值 | 1-6月 | 全年预计 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
执行情况 | 完成情况 | |||||||||||||||
产出指标 | 产出数量 | 开展政务公开督查 | 1次 | 0 | 1次 | 可能 | ||||||||||
产出质量 | 政务整改落实率 | ≥95% | 0% | ≥95% | 可能 | |||||||||||
产出时效 | 政府信息公开及时性 | 政府信息公开及时性 | 良好 | 良好 | 可能 | |||||||||||
产出成本 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 政府审批程序减少 | 便民化程度高 | 有所减少 | 便民化程度变高 | 可能 | ||||||||||
社会效益 | ||||||||||||||||
生态效益 | ||||||||||||||||
可持续影响 | ||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | —— | |||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||
单位填报人 | 联系电话 | |||||||||||||||
单位审核人 | 联系电话 | |||||||||||||||
市财政局支出科室审核意见及建议 | 预算执行情况填写是否无误 | 是 | ||||||||||||||
预算执行方面的建议 | 无 | |||||||||||||||
完善制度保障方面的建议 | 无 | |||||||||||||||
对调整预算资金安排的建议 | 无 | |||||||||||||||
对绩效目标调整的建议 | 无 | |||||||||||||||
其他建议 | 建议进一步加快预算执行进度 | |||||||||||||||
审核人 | 磨贵宁 | 联系电话 | 2189333 | |||||||||||||
整改措施 | ||||||||||||||||
填报人 | 联系电话 |